Sur cette dernière partie, on lève le pied, on ralenti et on profite à fond.
Sur cette dernière partie, on lève le pied, on ralenti et on profite à fond.



| Étape | Départ | Arrivée | Km | Météo | Hébergement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plage hendaye | Guadalupe | 15,7 | Soleil | Tente |
| 2 | Gadalupe | Communauté des 12 tribus | 19,48 | Soleil | Albergue donativo |
| 3 | Communauté | Talaimendi | 28,37 | Soleil | Tente |
| 4 | Talaimendi | Uskangaberri | 23,65 | Pluie | Tente |
| 5 | Uskangaberri | Monastere de ziorta | 12,7 +20 voiture | Pluie | Albergue mdonativo |
| 6 | Monastere de ziorta | Auberge de gernika | 21,6 | Pluie | Albergue (18€) |
| 7 | Gernika | Goikolea | 18,11 | Pluie | Tente |
| 8 | Goikolea | Bilbao | 19 | Pluie | AirBnB (24€) |
| 9 | Bilbao | Ortuella | 21,86 | Orage et pluie | Tente |
| 10 | Ortuella | Onton | 16,13 | Pluie | Auberge 8€ |
| 11 | Onton | Rioseco | 26,65 | Pluie | Tente |
| 12 | Rioseco | Laredo | 16,76 | Apocalypse pluie et orage | Auberge 10€ |
| 13 | Laredo | Guemes | 31,44 | Pluie | Auberge Donativo |
| 14 | Guemes | Santander | 19,72 | Apocalypse grêle | AirBnB 29€ |
| 15 | Santender | Arrojo | 22,12 (+train) | Pluie vent | Tente |
| 16 | Arrojo | Pando | 18,81 | Pluie nuage | Tente |
| 17 | Pando | Bustio | 31,75 | Nuageux avec éclaircies | Auberge donativo |
| 18 | Bustio | Buelna | 11,94 | pluie vent | tente |
| 19 | Buelna | Celetio | 23,61 | pluie déluge ++ | The old seaman 15€ |
| 20 | Celerio | Ribadesella | 25,86 | nuageux petite pluie | tente parking |
| 21 | Ribadesella | El Conyeu | 27,85 | nuageux pluie | tente |
| 22 | El Conyeu | Carda | 15,21 | Nuageux pluie | Alberge donativo |
| 23 | Carda | La Caridad | 6,73 + 150 en bus | Albergue 5€ | |
| 24 | La Caridad | Tapia | 17,86 | nuage soleil | moulin |
| 25 | Tapia | Vilela | 15,92 | soleil | tente |
| 26 | Vilela | Vilamova | 22,59 | Météo bretonne | |
| 27 | Vilamova | Mondonedo | 17,79 | Pluie | |
| 28 | Mondonedo | Gontan | 11,10 | On ne manque pas d’air | |
| 29 | Gontan | A Estrada | 29,88 | Nuageux | |
| 30 | A Estrada | Baamonde | 15,03 | Pluie | |
| 31 | Baamonde | Boimorto | 34 | Pluie qui mouille | |
| 32 | Boimorto | Azura | 61 | Pluie again | |
| 33 | Azura | O Pino | 14,09 | Pas de cape de pluie | |
| 34 | O Pino | Compostelle | 24,2720,91 | Soleil et pluie | |
| 35 | Compostelle | – | 0 | Soleil et pluie | |
| 36 | Compostelle | – | 0 | Soleil et froid | |
| 37 | Compostelle | – | 0 | Soleil et froid | |
| 38 | Compostelle | Amès | 14,75 | Soleil et froid | |
| 39 | Amès | Pena | 17,74 | Soleil / Nuage | |
| 40 | Pena | Olveiroa | 28,17 | Soleil | |
| 41 | Olveiroa | Cee | 24,44 | Brouillard / Pluie | |
| 42 | Cee | Km 00 (Fisterra) | 16,35 | Pluie / soleil | |
| 43 | Fisterra | Enzata | 0 | Soleil | |
| 44 | Enzata | Compostelle | 0 | Soleil | |
| 45 | Compostelle | – | 0 | Pluie | |
| 46 | Compostelle | (Retour) France | 0 | Pluie |
10 septembre 2019